● Cilindro a ritorno automatico
● Il supporto per tronchi integrato mantiene i tronchi posizionati in modo sicuro sullo spaccalegna durante la spaccatura per garantire la sicurezza dell'utente
● Il design a basso profilo semplifica il caricamento di tronchi più pesanti
| Modello | LS0900 | LS1801 |
| Massimo. Forza di divisione | 9 tonnellate | 18 tonnellate |
| Tempo di ciclo | 14 secondi | 7s |
| Motore | Rato 209cc | HondaGX200 |
| Massimo. Lunghezza del registro | 19,3 pollici (490 mm) | 21 pollici (533 mm) |
| Cilindro | 2-3/4" × 18-3/8" | 3-1/2" × 19" |
| Pompa | 3,5 GPM | 14 GPM, 2 stadi |
| Capacità idraulica | 1,32 galloni/5 litri | 2,5 galloni / 9,5 litri |
| Cuneo | Acciaio temprato da 5,5 pollici | Acciaio temprato da 6,3 pollici |
| Valvola | Ritorno automatico | Ritorno automatico |
| Ruota | Pneumatico piatto da 10 pollici | 13”×5.0-6 |
| Peso netto/lordo | 173/202,8 libbre (78,5/92 kg) | 235,9/286,6 libbre (107/130 kg) |
| Dimensioni della confezione | 45"×21,7"×21,3" (114,5x55x54 cm) | 62,2"×25,6"×17,3" (158x65x44 cm) |
| Quantità del contenitore | 168 PZ/40’GP | 125 pezzi/40'HQ |

LANGUAGE













