● Piastre estrattore
● Portalegna integrato per una spaccatura più semplice e sicura
● Nuovo supporto HD ribaltabile con blocco a molla
● Blocco della trave a molla
● Funzionamento verticale e orizzontale
● Valvola di ritorno automatico
● Raccoglitore di tronchi incluso
| Modello | LSP2801 | LSP3801 |
| Massimo. Forza di divisione | 28 tonnellate | 38 tonnellate |
| Tempo di ciclo | 11,5 secondi | 14 secondi |
| Motore | HondaGX200 | HondaGX270 |
| Massimo. Lunghezza del registro | 25 pollici (635 mm) | 25 pollici (635 mm) |
| Cilindro | 4-3/8" × 24-1/2" | 5” × 24” |
| Pompa | 14 GPM, 2 stadi | 17 GPM, 2 stadi |
| Capacità idraulica | 5,55 galloni / 21 litri | 7,13 galloni / 27 litri |
| Cuneo | Acciaio temprato da 9 pollici | Acciaio temprato da 10 pollici |
| Valvola | Ritorno automatico | Ritorno automatico |
| Ruota | PUNTO DA 16" (4,8 - 8) | PUNTO DA 16" (4,8 - 8) |
| Filtra | Sostituibile a rotazione | Sostituibile a rotazione |
| Peso netto/lordo | 440,7/520,1 libbre (200/236 kg) | 540,1/632,7 libbre (245,3/287 kg) |
| Dimensioni della confezione | 82,7"×22,4"×24,4" (210×56,9×62 cm) | 74,4"×20,5"×32,3" (189×52×82 cm) |
| Quantità del contenitore | 80 pezzi/40'HQ | 65 pezzi/40'HQ |

LANGUAGE













